Alu Pinion 48dp – 20T

4,99

Disponibile su ordinazione

Avvisami quando torna disponibile

COD: ABS2310237 Categoria: Tag: Marchio:
il miglior prezzo

Descrizione

FEATURES:
Material: Aluminum
Pitch: 48dp
Motor Shaft Mount ?: 3.175mm
Pinion Length: 9mm
Pinion ?: see list below

Art.-No. Teeth: Pitch / ?:
2310230 13T 48dp / ? 7.950mm
2310231 14T 48dp / ? 8.480mm
2310232 15T 48dp / ? 9.010mm
2310233 16T 48dp / ? 9.540mm
2310234 17T 48dp / ? 10.070mm
2310235 18T 48dp / ? 10.600mm
2310236 19T 48dp / ? 11.130mm
2310237 20T 48dp / ? 11.660mm
2310238 21T 48dp / ? 12.190mm
2310239 22T 48dp / ? 12.720mm
2310240 23T 48dp / ? 13.250mm
2310241 24T 48dp / ? 13.780mm
2310242 25T 48dp / ? 14.310mm
2610243 26T 48dp / ? 14.840mm
2310244 27T 48dp / ? 15.370mm
2310245 28T 48dp / ? 15.900mm
2310246 29T 48dp / ? 16.430mm
2310247 30T 48dp / ? 16.960mm
2310248 31T 48dp / ? 17.490mm
2310249 32T 48dp / ? 18.020mm
2310250 33T 48dp / ? 18.550mm
2310251 34T 48dp / ? 19.080mm
2310252 35T 48dp / ? 19.610mm
2310253 36T 48dp / ? 20.140mm
2310254 37T 48dp / ? 20.670mm
2310255 38T 48dp / ? 21.200mm
2310256 39T 48dp / ? 21.730mm
2310257 40T 48dp / ? 22.260mm
2310258 41T 48dp / ? 22.790mm
2310259 42T 48dp / ? 23.280mm
2310260 43T 48dp / ? 23.810mm
2310261 44T 48dp / ? 24.340mm
2310262 45T 48dp / ? 24.870mm
2310263 46T 48dp / ? 25.400mm
2310264 47T 48dp / ? 25.930mm
2310265 48T 48dp / ? 26.460mm

Informazioni aggiuntive

Marca

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Alu Pinion 48dp – 20T”