Descrizione
FEATURES:
Material: Steel
Pitch: 48dp
Motor Shaft Mount ?: 3.175mm
Pinion Length: 9mm
Pinion ?: see list below
Art.-No. Teeth: Pitch / ?:
2310270 13T 48dp / ? 7.950mm
2310271 14T 48dp / ? 8.480mm
2310272 15T 48dp / ? 9.010mm
2310273 16T 48dp / ? 9.540mm
2310274 17T 48dp / ? 10.070mm
2310275 18T 48dp / ? 10.600mm
2310276 19T 48dp / ? 11.130mm
2310277 20T 48dp / ? 11.660mm
2310278 21T 48dp / ? 12.190mm
2310279 22T 48dp / ? 12.720mm
2310280 23T 48dp / ? 13.250mm
2310281 24T 48dp / ? 13.780mm
2310282 25T 48dp / ? 14.310mm
2610283 26T 48dp / ? 14.840mm
2310284 27T 48dp / ? 15.370mm
2310285 28T 48dp / ? 15.900mm
2310286 29T 48dp / ? 16.430mm
2310287 30T 48dp / ? 16.960mm
2310288 31T 48dp / ? 17.490mm
2310289 32T 48dp / ? 18.020mm
2310290 33T 48dp / ? 18.550mm
2310291 34T 48dp / ? 19.080mm
2310292 35T 48dp / ? 19.610mm
2310293 36T 48dp / ? 20.140mm
2310294 37T 48dp / ? 20.670mm
2310295 38T 48dp / ? 21.200mm
2310296 39T 48dp / ? 21.730mm
2310297 40T 48dp / ? 22.260mm
2310298 41T 48dp / ? 22.790mm
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.