Descrizione
| EAN code | 8053303636577 |
|---|---|
| Produttore | FullPower |
| Utilizzo | Aerei, Barche, Droni, Elicotteri |
| Tipo cella | LiPo |
| N. celle | 2 S |
| Voltaggio | 7,4 V |
| Capacità | 2200 mAh |
| Lunghezza | (± 5%) 34 mm |
| Larghezza | (± 5%) 106,5 mm |
|---|---|
| Altezza | (± 5%) 16 mm |
| Peso | (± 5%) 120 g |
| Connettore bilanciatore | JST-XH |
| Connettore | XT60 |
| Scarica continua | 35 C |
| Scarica picco | 55C (121 Ampere) C |
| Corrente di carica | 1-5C C |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.